| ชื่อแบรนด์: | XH |
| หมายเลขรุ่น: | XH-ยืน |
| MOQ: | 100PCS |
| ราคา: | 4.95USD |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | 500PCS / กล่อง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union |
แผ่นอะคริลิคใส 2 มม. ที่วางแก้วแบบมีรู 6 รู
แผ่นแสดงผลอะคริลิคใส 2 มม. ที่วางแสดงผล ที่วางแก้ว พิมพ์ซิลค์สกรีน
1. คุณสมบัติ:
2. พารามิเตอร์ที่วางแก้วอะคริลิค
| รายการ | ที่วางแก้ว |
| วัสดุ | อะคริลิค นำเข้าจากไต้หวันและญี่ปุ่น (ไม่มีการรีไซเคิล) |
| สี | ใส, มีสีอื่นๆ ให้เลือก |
| ขนาด | 4'', 6'', 8'', 10'' หรือปรับแต่งได้ |
| ความหนา | 1 มม., 1.5 มม., 2 มม., 3 มม., 4 มม., 5 มม., 6 มม., 8 มม., 10 มม., 12 มม., 15 มม., 20 มม., 25 มม., 30 มม., 35 มม., 40 มม., 45 มม., 50 มม. หรือปรับแต่งได้ |
| โลโก้ | พิมพ์ซิลค์สกรีน หรือแกะสลักด้วยเลเซอร์ หรือสติกเกอร์ |
| การใช้งาน | แก้ว, กาแฟ, เบียร์, เครื่องดื่ม |
| บรรจุภัณฑ์ | บรรจุแยกชิ้นในถุง OPP หลายชิ้นใส่ในกล่องกระดาษ หรือบรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเอง |
| ตัวอย่าง | มี |
| การชำระเงิน | T/T, Western Union, Paypal |
![]()
4. บริษัท XH และสายการผลิต
![]()
5. บรรจุภัณฑ์และการขนส่ง
7.1. บรรจุภัณฑ์แผ่นอะคริลิคหนึ่งชิ้น: ปิดทับสองด้านด้วยกระดาษคราฟท์หรือฟิล์ม PE ฟิล์มปิดทับไม่มีโลโก้ของบริษัทของเรา
7.2. บรรจุภัณฑ์แบบถาด: น้ำหนักรวมของแต่ละพาเลทประมาณ 2 ตัน ด้านล่างเป็นพาเลทไม้หรือพาเลทเหล็ก และรอบๆ บรรจุด้วยกระดาษลูกฟูก
7.3. วิธีการบรรจุภัณฑ์ของตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมด: 20-23 ตัน (ประมาณ 3000 ชิ้น) ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต, 10-12 พาเลท
![]()
| ชื่อแบรนด์: | XH |
| หมายเลขรุ่น: | XH-ยืน |
| MOQ: | 100PCS |
| ราคา: | 4.95USD |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | 500PCS / กล่อง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union |
แผ่นอะคริลิคใส 2 มม. ที่วางแก้วแบบมีรู 6 รู
แผ่นแสดงผลอะคริลิคใส 2 มม. ที่วางแสดงผล ที่วางแก้ว พิมพ์ซิลค์สกรีน
1. คุณสมบัติ:
2. พารามิเตอร์ที่วางแก้วอะคริลิค
| รายการ | ที่วางแก้ว |
| วัสดุ | อะคริลิค นำเข้าจากไต้หวันและญี่ปุ่น (ไม่มีการรีไซเคิล) |
| สี | ใส, มีสีอื่นๆ ให้เลือก |
| ขนาด | 4'', 6'', 8'', 10'' หรือปรับแต่งได้ |
| ความหนา | 1 มม., 1.5 มม., 2 มม., 3 มม., 4 มม., 5 มม., 6 มม., 8 มม., 10 มม., 12 มม., 15 มม., 20 มม., 25 มม., 30 มม., 35 มม., 40 มม., 45 มม., 50 มม. หรือปรับแต่งได้ |
| โลโก้ | พิมพ์ซิลค์สกรีน หรือแกะสลักด้วยเลเซอร์ หรือสติกเกอร์ |
| การใช้งาน | แก้ว, กาแฟ, เบียร์, เครื่องดื่ม |
| บรรจุภัณฑ์ | บรรจุแยกชิ้นในถุง OPP หลายชิ้นใส่ในกล่องกระดาษ หรือบรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเอง |
| ตัวอย่าง | มี |
| การชำระเงิน | T/T, Western Union, Paypal |
![]()
4. บริษัท XH และสายการผลิต
![]()
5. บรรจุภัณฑ์และการขนส่ง
7.1. บรรจุภัณฑ์แผ่นอะคริลิคหนึ่งชิ้น: ปิดทับสองด้านด้วยกระดาษคราฟท์หรือฟิล์ม PE ฟิล์มปิดทับไม่มีโลโก้ของบริษัทของเรา
7.2. บรรจุภัณฑ์แบบถาด: น้ำหนักรวมของแต่ละพาเลทประมาณ 2 ตัน ด้านล่างเป็นพาเลทไม้หรือพาเลทเหล็ก และรอบๆ บรรจุด้วยกระดาษลูกฟูก
7.3. วิธีการบรรจุภัณฑ์ของตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมด: 20-23 ตัน (ประมาณ 3000 ชิ้น) ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต, 10-12 พาเลท
![]()