| ชื่อแบรนด์: | XH |
| หมายเลขรุ่น: | XH 00 |
| MOQ: | 50PCS |
| ราคา: | 2.835USD per KG |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union |
แผ่นพลาสติกใส Perspex ขนาด 24 x 36 นิ้วสำหรับ Sneeze Guard
1.แผ่นกระจก Plexiการแสดง
2.ล้างพารามิเตอร์ PMMA Perspex
| คุณสมบัติ | วิธีทดสอบ ISO | หน่วย | ค่าทั่วไป | ||
| ทางกายภาพ | ความหนา | ไมโครมิเตอร์ | - | มม | 0.8±0.05 |
| ความหนาแน่น | ISO 1183 | 23 ℃ | กรัม/ลบ.ซม | 1.19 | |
| การส่งผ่าน | ASTM D1003 | - | % | >92 | |
| หมอกควัน | ASTM D1003 | - | % | <2 | |
| หักเห | ASTM D-542 | - | % | 1.5 | |
| ความร้อน | ละลาย | ISO 1133 | 230°C X 3.8KG | ม.1/10 นาที | 1.9 |
| ความต้านแรงดึง | ISO 527 | 50 มม. / นาที ผลผลิต | เอ็มปา | 70 | |
| 50 มม./นาที เบรก | เอ็มปา | 70 | |||
| การยืดตัว | ISO 527 | 50 มม. / นาที | % | 12 | |
| วิคเกอร์อุณหภูมิอ่อนลง | ISO 306 | 1 กก.,50℃/ชม | ℃ | 115 | |
| 5 กก.,50 ℃/ชม | ℃ | 107 | |||
| อุณหภูมิความร้อนผิดเพี้ยน | ISO 75/ก | 1.8MPa ไม่มีการเคลือบ | ℃ | 95 | |
| อบอ่อน 1.8MPa | ℃ | 104 | |||
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น | ISO 11359 | - | - | 6 x 10-5 | |
| การหดตัว | ISO 294-4 | - | % | 0.2-0.6 | |
![]()
3. คุณสมบัติแผ่นอะคริลิกใส
การปกป้องภาพถ่ายและงานศิลปะ: ความหนา 0.04 นิ้วให้การปกป้องในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นและโค้งงอได้
ตัดแต่งและ DIY ได้ง่ายด้วยกรรไกร มีดอเนกประสงค์ เลเซอร์ เลื่อยโต๊ะ จิ๊กซอว์ สว่าน หรือเลื่อยสายพาน
4. แอปพลิเคชันของ XH Acrylic
แผ่นลูกแก้วอะคริลิกเหล่านี้สามารถใช้กับงาน DIY และโครงการระดับมืออาชีพ เช่น การเปลี่ยนกระจกกรอบรูป การแสดงโครงการ การทาสี เครื่องมือการสอน และอื่นๆ
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews